Description
$4.39 – $5.49
Brand Name: BASEUS
GaN: NO
Max. Output Power: 27w
Quality Certification: FCC
Quality Certification: CCC
Quality Certification: ce
Applied Fast Charge Protocols: Qualcomm Quick Charge
Applied Fast Charge Protocols: USB PD
Origin: CN(Origin)
Output Interface: USB
Output Interface: Type C
Output Interface: 1 A Port
Output Interface: 2 A Ports
Output Interface: 1 C Port
Type: Car Charger
Power Source: Car Lighter Slot
Model Number: Baseus PPS QC4.0+ Car Charger
Function 1: QC4.0+ QC4.0 QC3.0 QC2.0 QC 4.0 3.0 2.0 4 3 2 USB Car Charger
Function 2: PD3.0 PD2.0 PD 3 2 SCP FCP AFC MTK PE PE+ Car charging
Material / Color: ABS+PC / Black
Feature 1: Quick Charge 4.0 3.0 2.0 4 3 2 0 Car USB Charger; USB-C PD Car Charger
Feature 2: QC3.0 Dual USB Car Charger; USB C PD3.0 Type C Type-c USB Car Charger
Feature 3: Mobile Phone Charger; USB Car Adapter; Car Charging
Feature 4: Fast Charging Car Charger; Car Fast Charger; Charger For Car
Feature 5: Baseus Car Charger; Mini Car Charger ; Charger in Car
Dual QC3.0 Car Charger Output: 30w 4.5V/5A; 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2.5A; 5A Fast Charger
TYPE C + USB Car Charger Output: 4.5V/5A,5V/4.5A,9V/3A,12V/2.5A; 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
Compatible 1: For iPhone11 12 pro Xs Max Xr X 8 7 6 6s Plus PD 12pro max Car Charger
Compatible 2: For iPad Pro Mini Air Macbook 2018 Tablet Car Charger
Compatible 3: SCP FCP Fast Super Charge For Huawei Mate 20 10 P20 P10 Pro P40 P30
Compatible 4: For Xiaomi Mix 3 Mi 8 6 Redmi Note 7 5 Oneplus HTC LG Meizu ZTE Sony
Compatible 5: For Samsung Galaxy Note 10 9 8 S10 S9 S8 Plus AFC Car Charger
Weight | 0.04 kg |
---|---|
Dimensions | 15.0 × 5.0 × 10.0 cm |
Plug Type | 18W USB Charger, 30W Dual USB, 30W Type C With USB, Dual USB Charger |
Origin | CN(Origin) |
Ships From | China, France, Poland, Russian Federation, SPAIN |
Material / Color | ABS+PC / Black |
Compatible 2 | For iPad Pro Mini Air Macbook 2018 Tablet Car Charger |
Compatible 3 | SCP FCP Fast Super Charge For Huawei Mate 20 10 P20 P10 Pro P40 P30 |
Compatible 1 | For iPhone11 12 pro Xs Max Xr X 8 7 6 6s Plus PD 12pro max Car Charger |
Power Source | Car Lighter Slot |
Feature 1 | Quick Charge 4.0 3.0 2.0 4 3 2 0 Car USB Charger; USB-C PD Car Charger |
Quality Certification | ce |
Feature 3 | Mobile Phone Charger; USB Car Adapter; Car Charging |
Feature 2 | QC3.0 Dual USB Car Charger; USB C PD3.0 Type C Type-c USB Car Charger |
Feature 5 | Baseus Car Charger; Mini Car Charger ; Charger in Car |
Feature 4 | Fast Charging Car Charger; Car Fast Charger; Charger For Car |
Compatible 4 | For Xiaomi Mix 3 Mi 8 6 Redmi Note 7 5 Oneplus HTC LG Meizu ZTE Sony |
Compatible 5 | For Samsung Galaxy Note 10 9 8 S10 S9 S8 Plus AFC Car Charger |
GaN | NO |
Function 2 | PD3.0 PD2.0 PD 3 2 SCP FCP AFC MTK PE PE+ Car charging |
Function 1 | QC4.0+ QC4.0 QC3.0 QC2.0 QC 4.0 3.0 2.0 4 3 2 USB Car Charger |
Output Interface | 1 C Port |
Max. Output Power | 27w |
Dual QC3.0 Car Charger Output | 30w 4.5V/5A; 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2.5A; 5A Fast Charger |
Applied Fast Charge Protocols | USB PD |
TYPE C + USB Car Charger Output | 4.5V/5A,5V/4.5A,9V/3A,12V/2.5A; 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A |
Model Number | Baseus PPS QC4.0+ Car Charger |
Brand Name | BASEUS |
Type | Car Charger |
Reviews
There are no reviews yet.